| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок УЕФА © 1984/85 | ||||
| SECOND ROUND | ||||
| First Game | ||||
|
BORUSSIA V.f.L. 1900 MÖNCHENGLADBACH e.V. | 3-2 | R.T.S. WIDZEW ŁÓDŹ |
|
|
|
|||
| 24-10-1984; Mönchengladbach; 20:15; Bökelbergstadion; Att: 16.000 |
|
BORUSSIA V.f.L. 1900 MÖNCHENGLADBACH e.V. (GER) - R.T.S. WIDZEW ŁÓDŹ (POL)
3-2 (2-0) |
|
Referee: Yury Savchenko (URS)
|
| Goals | |||||
| Uwe Rahn | ![]() |
1-0 | 22' | ||
| Hans-Jörg Criens | ![]() |
2-0 | 32' | ||
| 2-1 | 56' | ![]() |
Wiesław Wraga | ||
| Thomas Herbst | ![]() |
3-1 | 61' | ||
| 3-2 | 68' | ![]() |
Mirosław Myśliński | ||
| Lineups | |||
| Ulrich Sude | Henryk Bolesta | ||
| Bernd Krauss | Tadeusz Świątek | ||
| Hans-Günter Bruns | Marek Dziuba | ||
| Wilfried Hannes | Roman Wójcicki | ||
| Michael Frontzeck | Krzysztof Kamiński | ||
| Kai Erik Herlovsen | Piotr Romke | ||
| Thomas Herbst | Jerzy Wijas | ||
| Uwe Rahn | Krzysztof Kajrys | ||
| Ewald Lienen | Wiesław Wraga | ||
| Frank Mill | Dariusz Dziekanowski | ||
| Hans-Jörg Criens | Włodzimierz Smolarek | ||
| Substitutes | |||
| Ulrich Borowka | Mirosław Myśliński | ||
| Winfried Schäfer | |||
| Managers | |||
| Josef «Jupp» Heynckes | Władysław Jan Żmuda | ||
| Y-CARDS: 38 - Tadeusz Świątek, 74 - Wiesław Wraga (R.T.S. WIDZEW). |