| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок Ярмарок © 1955/58 | ||||
| FINAL | ||||
| Second Game | ||||
|
C.F. BARCELONA | 6-0 | LONDON |
|
|
|
|||
| 01-05-1958; Barcelona; 19:15; Estadi del C.F. Barcelona (Camp Nou); Att: 70.000 |
|
C.F. BARCELONA (ESP) - LONDON (ENG)
6-0 (3-0) |
|
Referee: Albert Dusch (GER)
|
| Goals | |||||
| LUIS SUÁREZ Miramontes | ![]() |
1-0 | 6' | ||
| LUIS SUÁREZ Miramontes | ![]() |
2-0 | 8' | ||
| EULOGIO MARTÍNEZ Ramiro | ![]() |
3-0 | 43' | ||
| EVARISTO de Macedo Filho | ![]() |
4-0 | 52' | ||
| Martín VERGÉS Massa | ![]() |
5-0 | 65' | ||
| EVARISTO de Macedo Filho | ![]() |
6-0 | 78' | ||
| Lineups | |||
| Antonio RAMALLETS Simón | John Kelsey | ||
| Fernando OLIVELLA Pons | George Wright | ||
| Joaquín BRUGUÉ Heras | Noel Cantwell | ||
| Juan SEGARRA Iracheta | Robert Blanchflower | ||
| Martín VERGÉS Massa | Kenneth Brown | ||
| Enric GENSANA Merola | David Bowen | ||
| Justo TEJADA Martínez | Terence Medwin | ||
| EVARISTO de Macedo Filho | Victor Groves | ||
| EULOGIO MARTÍNEZ Ramiro | Robert Smith | ||
| LUIS SUÁREZ Miramontes | James Bloomfield | ||
| Estanislao BASORA Brunet | James Lewis | ||
| Managers | |||
| Helenio Herrera Gavilán | Joseph Mears | ||
|
КОММЕНТАРИИ: После четвёртого пропущенного мяча раздосадованный голкипер Лондона John Kelsey покинул поле, а его место в воротах занял Victor Groves. |