ÈÑÒÎÐÈß ÅÂÐÎÊÓÁÊΠ| Êóáîê åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ © 1984/85 | ||||
FIRST ROUND | ||||
First Game | ||||
GRASSHOPPER-CLUB ZÜRICH | 3-1 | BUDAPESTI HONVÉD S.E. | ||
19-09-1984; Zürich; 20:00; Hardturm-Stadion; Att: 6.500 |
GRASSHOPPER-CLUB ZÜRICH (SUI) - BUDAPESTI HONVÉD S.E. (HUN)
3-1 (1-1) |
Referee: José Donato PES PÉREZ (ESP)
|
Goals | |||||
0-1 | 29' | László Dajka | |||
Kurt Jara | 1-1 | 30' | |||
Martin Müller | 2-1 | 68' | |||
Martin Müller | 3-1 | 71' |
Lineups | |||
Martin Brunner | József Andrusch | ||
Charly In-Albon | Sándor Sallai | ||
Roger Wehrli | Antal Nagy | ||
Martin Rueda | Imre Garaba | ||
Marco Schällibaum | József Varga | 81' | |
Marcel Koller | Lajos Détári | ||
Heinz Hermann | László Dajka | 81' | |
Kurt Jara | Gábor Sikesdi | ||
Martin Müller | József Tóth | ||
Raimondo Ponte | Béla Bodonyi | ||
Detlev Lauscher | Márton Esterházy | ||
Substitutes | |||
Attila Dózsa | 81' | ||
Kálmán Kovács | 81' | ||
Managers | |||
Miroslav «Ćiro» Blažević | Imre Komora | ||
Y-CARDS: 44 - Bela Bodonyi, 83 - Attila Dosza (HONVÉD S.E.). |