ÈÑÒÎÐÈß ÅÂÐÎÊÓÁÊΠ| Êóáîê åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ © 1976/77 | ||||
FIRST ROUND | ||||
Second Game | ||||
BORUSSIA V.f.L. 1900 MÖNCHENGLADBACH e.V. | 3-0 | F.K. AUSTRIA/W.A.C. WIEN | ||
29-09-1976; Mönchengladbach; 19:30; Bökelbergstadion; Att: 32.000 |
BORUSSIA V.f.L. 1900 MÖNCHENGLADBACH e.V. (GER) - F.K. AUSTRIA/W.A.C. WIEN (AUT)
3-0 (1-0) |
Referee: Károly Palotai (HUN)
|
Goals | |||||
Ulrich Stielike | 1-0 | 39' | |||
Rainer Bonhof | 2-0 | 54' | |||
Josef «Jupp» Heynckes | 3-0 | 57' |
Lineups | |||
Wolfgang Kneib | Hubert Baumgartner | ||
Frank Schäffer | Robert Sara | ||
Hans-Jürgen Wittkamp | Erich Obermayer | ||
Horst Wohlers | 69' | Ernst Baumeister | |
Hans-Hubert «Berti» Vogts | Karl Daxbacher | ||
Rainer Bonhof | Josef Sara | ||
Herbert Wimmer | Herbert Prohaska | ||
Ulrich Stielike | Alberto Ariel MARTÍNEZ Piriz | 67' | |
Allan Simonsen | Friedrich Drazan | 67' | |
Herbert Heidenreich | Hans Pirkner | ||
Josef «Jupp» Heynckes | Julio César Araújo MORALES | ||
Substitutes | |||
Norbert Ringels | 69' | Wilhelm Pöll | 67' |
Günter Pospischil | 67' | ||
Managers | |||
Udo Lattek | Karl Stotz | ||
R-CARD: 71 - Herbert Prohaska (F.K. AUSTRIA/W.A.C.). |
Y-CARDS: 60 - Horst Wohlers (BORUSSIA V.f.L. 1900); 30 - Robert Sara, 58 - Ernst Baumeister, 62 - Herbert Prohaska (F.K. AUSTRIA/W.A.C.). |