«Сампдория» (Генуя, Италия) - обладатель Кубка обладателей кубков 1990 года
Фото из коллекции Артема Щемелева ник cerber10 Верхний ряд: Нижний ряд: |
ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
Сроки проведения турнира | 16 августа 1989 года - 09 мая 1990 года |
Количество стран-участниц | 32 |
Количество участвующих команд | 33 |
Сыграно матчей | 63 |
Забито мячей | 173 |
Средняя результативность | 2,75 мяча за игру |
Победитель турнира | «Сампдория» (Генуя, Италия) |
Финалист | «Андерлехт» (Брюссель, Бельгия) |
Лучший бомбардир |
|
Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | |
Очерк о турнире | Смотреть |
Протоколы матчей турнира | Смотреть |
КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|