ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок обладателей кубков | 4-й розыгрыш © 1963/1964 |
Спортинг, Лиссабон, Португалия- обладатель Кубка обладателей кубков 1963/1964 годов фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Нижний ряд: |
ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
Сроки проведения турнира | 04 сентября 1963 года - 15 мая 1964 года |
Количество стран-участниц | 28 |
Количество участвующих команд | 29 |
Сыграно матчей | 62 |
Забито мячей | 202 |
Средняя результативность | 3,26 мяча за игру |
Обладатель кубка | "Спортинг", Лиссабон, Португалия |
Финалист | "МТК" (Будапешт, Венгрия) |
Лучший бомбардир | Антонио Домингуш да Силва "Маскареньяш" "Спортинг"(Лиссабон, Португалия) - 11 мячей |
Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | |
Очерк о турнире | Смотреть |
Протоколы матчей турнира | Смотреть |
КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|