ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок обладателей кубков | 2-й розыгрыш © 1961/1962 |
«Атлетико» (Мадрид, Испания) - обладатель Кубка обладателей кубков 1961/1962 годов фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Нижний ряд: |
ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
Сроки проведения турнира | 07 сентября 1961 года - 05 сентября 1962 года |
Количество стран-участниц | 23 |
Количество участвующих команд | 23 |
Сыграно матчей | 44 |
Забито мячей | 174 |
Средняя результативность | 3,95 мяча за игру |
Обладатель кубка | «Атлетико» (Мадрид, Испания) |
Финалист | «Фиорентина» (Флоренция, Италия) |
Лучший бомбардир | Янош Гёрёч «Уйпешт Дожа» (Будапешт, Венгрия) - 8 мячей |
Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | |
Очерк о турнире | Смотреть |
Протоколы матчей турнира | Смотреть |
КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|