| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок обладателей кубков | 1-й розыгрыш © 1960/1961 |
![]() |
|
![]() |
фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции nick® Верхний ряд: Нижний ряд: |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
| Сроки проведения турнира | 31 июля 1960 года - 27 мая 1961 года |
| Количество стран-участниц | 10 |
| Количество участвующих команд | 10 |
| Сыграно матчей | 18 |
| Забито мячей | 60 |
| Средняя результативность | 3,33 мяча за игру |
| Обладатель кубка | «Фиорентина» (Флоренция, Италия) |
| Финалист | «Глазго Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) |
| Лучший бомбардир | Курт Хамрин («Фиорентина» Флоренция, Италия) - 6 мячей |
| Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | Смотреть |
| Очерк о турнире | Смотреть |
| Смотреть | |
| КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|
|