| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок ярмарок | 4-й розыгрыш © 1961/1962 |
![]() |
|
![]() |
фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Нижний ряд: |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
| Сроки проведения турнира | 30 августа 1961 года - 12 сентебря 1962 года |
| Количество стран-участниц | 15 |
| Количество участвующих команд | 28 |
| Сыграно матчей | 55 |
| Забито мячей | 229 |
| Средняя результативность | 4,16 мяча за игру |
| Обладатель кубка | "Валенсия" (Валенсия, Испания) |
| Финалист | "Барселона" (Барселона, Испания) |
| Лучший бомбардир | ВАЛДУ Машaду да Силва ("Валенсия", Валенсия, Испания) - 9 мячей |
| Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | Смотреть |
| Очерк о турнире | Смотреть |
| Смотреть | |
| КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|
|