| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок ярмарок | 2-й розыгрыш © 1958/1960 |
![]() |
|
![]() |
фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Нижний ряд: |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
| Сроки проведения турнира | 12 ноября 1958 года - 04 мая 1960 года |
| Количество стран-участниц | 11 |
| Количество участвующих команд | 16 |
| Сыграно матчей | 30 |
| Забито мячей | 120 |
| Средняя результативность | 4,00 мяча за игру |
| Обладатель кубка | "Барселона" (Барселона, Испания) |
| Финалист | "Бирмингем Сити" (Бирмингем, Англия) |
| Лучший бомбардир | Бора Костич (сборная Белграда , Югославия) - 6 мячей |
| Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | Смотреть |
| Очерк о турнире | Смотреть |
| Смотреть | |
| КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|
|