| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок европейских чемпионов © 1989/90 |
![]() |
|
|
фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Нижний ряд: |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
| Сроки проведения турнира | 13 сентября 1989 года - 23 мая 1990 года |
| Количество стран-участниц | 31 |
| Количество участвующих команд | 32 |
| Сыграно матчей | 61 |
| Забито мячей | 169 |
| Средняя результативность | 2,77 мяча за игру |
| Победитель турнира | «Милан» (Милан, Италия) |
| Финалист | «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) |
| Лучший бомбардир |
|
| Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | |
| Очерк о турнире | Смотреть |
| Смотреть | |
| КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|
|