| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок европейских чемпионов © 1971/72 |
![]() |
|
|
фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Нижний ряд: |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
| Сроки проведения турнира | 19 августа 1971 года - 31 мая 1972 года |
| Количество стран-участниц | 32 |
| Количество участвующих команд | 33 |
| Сыграно матчей | 63 |
| Забито мячей | 175 |
| Средняя результативность | 2,78 мяча за игру |
| Победитель турнира | «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) |
| Финалист | «Интернационале» (Милан, Италия) |
| Лучший бомбардир |
|
| Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | |
| Очерк о турнире | Смотреть |
| Смотреть | |
| КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|
|