| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок Европейских чемпионов | 7-й розыгрыш © 1961/1962 |
![]() |
|
![]() |
фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Фернанду Круж, Мартинш Анжелу, Жуан Мариу, Домисьяну Кавем, Фигерейду Жерману, да Кошта Перейра Нижний ряд: Жозе Аугушту, Эйсебио да Силва Феррейра, Жозе Агуаш, Мариу Колуна, Антониу Симоэш |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
| Сроки проведения турнира | 23 августа 1961 года - 02 мая 1962 года |
| Количество стран-участниц | 28 |
| Количество участвующих команд | 29 |
| Сыграно матчей | 55 |
| Забито мячей | 222 |
| Средняя результативность | 4,04 мяча за игру |
| Обладатель Кубка | "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) |
| Финалист | "Реал" (Мадрид, Испания) |
| Лучший бомбардир | Хайнц Штрель ("Нюрнберг", Нюрнберг, ФРГ) - 8 мячей |
| Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | Смотреть |
| Очерк о турнире | Смотреть |
| Протоколы матчей турнира | Смотреть |
| КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|
|