| ИСТОРИЯ ЕВРОКУБКОВ | Кубок Европейских чемпионов | 3-й розыгрыш © 1957/1958 |
![]() |
|
![]() |
фото с сайта www.fanpicture.ru и личной коллекции Игоря Гребнева Верхний ряд: Хуан Алонсо, Анхель Атьенса, Хосе Эмилио Сантамария, Рафаэль Лесмес, Хуан Сантистебан, Хосе Мария Саррага Нижний ряд: Раймон Копа, Хосеито, Альфредо Ди Стефано, Хосе Эктор Риал, Франсиско Хенто |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
| Сроки проведения турнира | 04 сентября 1957 года - 28 мая 1958 года |
| Количество стран-участниц | 23 |
| Количество участвующих команд | 24 |
| Сыграно матчей | 48 |
| Забито мячей | 189 |
| Средняя результативность | 3,94 мяча за игру |
| Обладатель Кубка | Реал (Мадрид, Испания) |
| Финалист | Милан (Милан, Италия) |
| Лучший бомбардир | Альфредо Ди Стефано ("Реал", Мадрид, Испания) - 10 мячей |
| Статистика турнира на сайте www.rsssf.com | Смотреть |
| Очерк о турнире | Смотреть |
| Смотреть | |
| КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА | |
|
|
|